|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | ऑप्टिकल फाइबर रिबन माध्यमिक कोटिंग लाइन | आवेदन: | ऑप्टिकल फाइबर रिबन ढीली ट्यूब का उत्पादन करें |
|---|---|---|---|
| फाइबर रिबन की सख्त पिच: | 500-3000mm | ऑप्टिकल फाइबर रिबन की संख्या: | 12 |
| भरने मूल्य अधिकतम: | 120L / एच | उत्पादन की गति: | 70mpm |
| दबाव: | ≥0.5MPa ± .0.2MPa | ओसांक: | 0-25 ℃ |
| सहनशीलता: | एन एस | मोटर: | सीमेंस |
| लाइन सेंटर की ऊंचाई: | 1000 मिमी | रंग: | ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कलर प्लेट |
| गारंटी: | 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिक केबल उपकरण,ऑप्टिकल केबल उत्पादन लाइन |
||
ऑप्टिकल फाइबर रिबन माध्यमिक कोटिंग लाइन ढीली ट्यूब बनाने की मशीन
विवरण
ऑप्टिकल फाइबर रिबन सेकेंडरी कोटिंग लाइन मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर रिबन ढीली ट्यूब (12fibers x 12ribbons) का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
मुख्य विशिष्टता
स्ट्रैंडिंग लाइन का मुख्य डेटा
| 12ribbon फाइबर पे-ऑफ केज | |
| ------ रील का आकार | Ф410 × Ф50.8 × 391 मिमी |
| ----- केज गति अधिकतम | 0-100 बजे |
| ----- प्रेरित भुगतान बंद गति (संरचना गति) | 70 मीटर / मिनट |
| ---- रिब्बो एन फाइबर स्ट्रैंडिंग पिच | 500 मिमी -000 मिमी |
| ---- रिबन फाइबर भुगतान बंद तनाव | 2N-10N ± 0.5N |
| -----नहीं न।रील (अधिकतम) | १२ |
| जेल भरने वाला उपकरण | |
| ----- भरने का मूल्य अधिकतम | 120 एल / एच |
| टेक-अप रील | |
| ---- रील व्यास | PN1000-PN1250 मिमी |
| उत्पादन लाइन की गति | मैक्स 70 मी / मिनट |
| एफईएल | 05% -0.2% (mm7 मिमी-mm10.4 मिमी) |
तकनीकी आवश्यकताएँ
| लाइन संचालन दिशा | उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित |
| रेखा का रंग | उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित |
| समग्र आयाम | लंबाई 55 मी |
| लाइन सेंटर की ऊंचाई | 1000 मिमी |
| उपभोक्ता के लिए कारखाने की स्थिति | |
| ---- दबाव | ≥0.3Mpa |
| ----- कठोरता | ≤5 ° dh |
| -----पीएच मान | 7-8 |
| संपीड़ित हवा में जंगरोधी, जलरोधक और तेल-गंदगी होनी चाहिए | |
| दबाव | ≥0.5MPa .2 .0.2MPa |
| ओसांक | 0-25 ℃ |
| बिजली की आपूर्ति | तीन वाक्यांश पांच तार |
| 3 × 380V ± 10%, 50HZ ± 2% | |
| वातानुकूलित कमरे का तापमान | 20 ℃ -25 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528