|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | ऑप्टिकल फाइबर रिबन माध्यमिक कोटिंग लाइन | प्रयोग: | ऑप्टिकल फाइबर रिबन ढीली ट्यूब |
|---|---|---|---|
| फाइबर रील की स्ट्रैंडिंग पिच: | 500-3000mm | ऑप्टिकल फाइबर रील की संख्या: | 12 |
| भरने मूल्य अधिकतम: | 120L / एच | उत्पादन की गति: | 70mpm |
| दबाव मान: | ≥0.5MPa ± .0.2MPa | ओसांक: | 0-25 ℃ |
| असर ब्रांड: | एन एस | मोटर ब्रांड: | सीमेंस |
| लाइन सेंटर की ऊंचाई: | 1000 मिमी | उपकरण का रंग: | ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कलर प्लेट |
| गारंटी: | 1 साल | ||
| प्रमुखता देना: | ISO9001 cat6 केबल बनाने की मशीन,3000mm cat6 केबल बनाने की मशीन,ISO9001 cat6 केबल निर्माण मशीन |
||
ऑप्टिकल फाइबर रिबन माध्यमिक कोटिंग लाइन
विवरण
ऑप्टिकल फाइबर रिबन माध्यमिक कोटिंग लाइन मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर रिबन ढीली ट्यूब (12 फाइबर x 12 रिबन) का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती है।
विनिर्देश
स्ट्रैंडिंग लाइन का मुख्य डेटा
| 12रिबन फाइबर पे-ऑफ केज | |
| ------ रील आकार | 410 × Ф50.8 × 391 मिमी |
| ----- पिंजरे की गति अधिकतम | 0-100rpm |
| ----- संचालित भुगतान गति (संरचना गति) | 70मी/मिनट |
| ---- रिबन एन फाइबर स्ट्रैंडिंग पिच | 500 मिमी-3000 मिमी |
| ---- रिबन फाइबर पे-ऑफ तनाव | 2N-10N ± 0.5N |
| -----नहीं।रील की (अधिकतम) | 12 |
| जेल भरने वाला उपकरण | |
| ----- अधिकतम मान भरना | 120 एल / एच |
| टेक-अप रील | |
| ---- रील व्यास | PN1000-PN1250mm |
| उत्पादन लाइन की गति | अधिकतम 70 मीटर / मिनट |
| फेलो | 05% -0.2% (Ф7mm-Ф10.4mm) |
तकनीकी विशिष्टता आवश्यकताएँ
| लाइन संचालन दिशा | उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित |
| रेखा का रंग | उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित |
| समग्र आयाम | लंबाई 55m |
| रेखा केंद्र ऊंचाई | 1000 मिमी |
| उपभोक्ता के लिए कारखाने की स्थिति | |
| ---- दबाव | ≥0.3 एमपीए |
| -----कठोरता | ≤5°ध |
| -----पीएच मान | 7-8 |
| संपीडित हवा जंगरोधी, जलरोधक और ग्रीस-गंदगी होनी चाहिए | |
| दबाव | ≥0.5MPa±.0.2MPa |
| ओसांक | 0-25 ℃ |
| बिजली की आपूर्ति | तीन वाक्यांश पांच तार |
| 3 × 380 वी ± 10%, 50 हर्ट्ज ± 2% | |
| वातानुकूलित कमरे का तापमान | 20℃-25℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528