|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पैकेज: | चटाई | रंग: | customerized |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | नालीदार | आवेदन: | तार और केबल |
| आकार: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में | प्रयोग: | समापन |
| प्रमुखता देना: | केबल भागों और सामान,खाली तार रीलों |
||
नालीदार प्रकार अटेरन वायर केबल केबल तार और केबल के लिए रील
1. आवेदन
यह तार और केबल घुमाव के लिए उपयोग किया जाता है
2. तकनीकी विनिर्देश
| डी 1 | डी 2 | डी 3 | D4 | D5 | ए | एल 1 | एल 2 |
| 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
| 900 | 450 | 670 | 560 | ||||
| 1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
| 1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
| 1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
| 1400 | 710 | 65 | 300 | 1060 | 900 | ||
| 1600 | 800 | 1180 | 1000 | ||||
| 1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
| 2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
| 2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
| 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
| 2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
| 3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 |
3. संदर्भ के लिए चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528