|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | ऊर्ध्वाधर क्षैतिज | रंग: | customerized |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | तार तार | मोटर: | सीमेंस |
| सामग्री: | तांबे के तार | फ़ीचर: | ऊर्जा की बचत |
| प्रमुखता देना: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
||
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तार और तार मशीन केबल तार के लिए
1. मुख्य विशेषताएं:
उच्च दक्षता
पर्यावरण संरक्षण
ऊर्जा की बचत
2. तकनीकी विनिर्देश
क्षैतिज प्रकार के तार और केबल Enameling मशीन
| मशीन मॉडल | |||
| तकनीकी डेटा | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | STV8000-1 / 8 * 2-9 |
| मशीन मॉडल | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | |
| वायर रेंज / मिमी | घन 0.80-1.50 अल 0.80-1.80 | घन 1.2-2.5 अल 1.2-2.8 | घन 0.8-2.5 अल 1.2-2.8 |
| डीवी | 25 | 25 | 25 |
| कुल डीवी | 950 | 700 | 400 |
| पंक्तियां | 38 | 28 | 16 |
| लंगर की चरखी | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
| शक्ति स्थापित करें | 295kw | 295kw | 295kw |
| उत्पादन | 3300 किग्रा / 24 घंटे (घन 1.20 मिमी) | 4240 किग्स / 24 घंटे (घन 2.0 मिमी) | 2420 किग्रा / 24 घंटे (घन 2.0 मिमी) |
| बिजली की खपत KWH / 24Hrs | 1800-2000kwh / 24 घंटे | 2000-2200kwh / 24 घंटे | 2000-2200kwh / 24 घंटे |
| यूनिट केजी खपत | 0.52kwh / किग्रा (Cu) | 0.42kwh / किग्रा (Cu) | 0.72kwh / किग्रा (Cu) |
| पर्यावरण डेटा VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. संदर्भ के लिए चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528