|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | नैनो डायमंड कोटिंग वायर केबल एक्सेसरीज वायर ड्रॉइंग डाई | MOQ: | एक सेट |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | तार ड्राइंग | उपयोगी जीवन: | 500~1500किमी |
| रद्दी माल: | नहीं | ऊर्जा की खपत: | सहेजें |
| प्रमुखता देना: | तार और केबल सामान,केबल भागों और सामान |
||
0.1-16 मिमी वायर केबल सहायक उपकरण वायर ड्राइंग डायमंड 500 ~ 1500 किमी जीवन का उपयोग कर मर जाता है
1. आवेदन
इसका उपयोग ड्राइंग के लिए किया जाता है तांबे के तार, एल्यूमीनियम तार, एल्यूमीनियम मिश्र धातु के तार,स्टेनलेस स्टील के तार, कम कार्बन स्टील के तार, मध्य कार्बन स्टील के तार उच्च कार्बन स्टील के तार, वेल्डिंग तार और इतने पर।
2. आकार
0.1-16 मिमी
| तीन प्रकार के कंट्रास्ट का कंट्रास्ट मर जाता है (आकार 29.00 मिमी) | |||
| मद | टीसी | पीसीडी | एनडीसीडी |
| बिजली बचाएँ | बहुत बर्बाद | थोड़ा बर्बाद करो | सबसे बचाओ |
| हीरे का दाना | 1μ | 5-40μ | 0.05μ |
| उत्पादन | 50 किमी | 1000 किमी | 500-1500KM |
| जिंदगी | कम | लंबा | लंबे समय तक |
| सतह | अच्छा | अच्छा नही | अति उत्कृष्ट |
| मरम्मत | कई बार | कई बार | कोई जरुरत नहीं है |
| केबल की एकरूपता | अच्छा नही | अच्छा | १००% उत्कृष्ट |
| व्यास बदल गया | बड़े | थोड़ा सा | परिवर्तित नहीं |
| अल क्यू स्केल | बहुत | बहुत अधिक | नहीं न |
| विद्युत गुण | अच्छा नही | सामान्य | सबसे बेहतर |
| केबल के वोल्टेज को समझें | सामान्य | सामान्य | सबसे बेहतर |
| केबल का जीवन | सामान्य | सामान्य | उच्चतम |
| प्रतिरोध | स्थिर नही | स्थिर नही | बहुत स्थिर |
| उत्पादन क्षमता | कम | उच्च | उच्च |
| उपयोग दर | कम 10% | 30% | 60% |
| संघनन अनुपात | सीयू: 0.95-0.97, एएल: 0.90-0.90 | ||
| अन्य लागत | न केवल भौतिक लागत को बचाएं, बल्कि मानव लागत को भी बचाएं, लागत का प्रबंधन करें, बिजली की लागत आदि। | ||
| उपरोक्त जानकारी केवल आपके संदर्भ के लिए | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528