|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मोटर: | सीमेंस ब्रमड | चालक: | सीमेंस ब्रमड |
|---|---|---|---|
| पीएलसी: | सीमेंस ब्रमड | सहनशीलता: | एनएसके ब्रमडी |
| रंग: | ग्राहक के द्वारा | नाम: | पावर केबल शीथिंग के लिए एक्सट्रूज़न लाइन |
| प्रमुखता देना: | पीएलसी केबल एक्सट्रूज़न लाइन,पावर केबल शीथिंग एक्सट्रूज़न लाइन,पीएलसी केबल एक्सट्रूज़न मशीन |
||
पावर केबल शीथिंग के लिए एक्सट्रूज़न लाइन
मुख्य प्रौद्योगिकी विनिर्देश
| प्रकार | पेंच पैरामीटर |
उत्पादन (किलो/घंटा) |
आउटलेट तार व्यास (मिमी) |
कमला (किलोग्राम) |
मैक्स लाइन स्पीड (एम/मिनट) |
रील आकार ले लो (मिमी) | ||
| दीया। (मिमी) | एल/डी अनुपात | घूर्णन गति (एम / एम) | ||||||
| EXT70/25 | 70 | 25:1 बी एम | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
| EXT80/25 | 80 | 25:1 बी एम | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
| EXT90/25 | 90 | 25:1 बी एम | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
| EXT100/25 | 100 | 25:1 बी एम | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
| EXT120/25 | 120 | 25:1 बी एम | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
| EXT150/25 | 150 | 25:1 बी एम | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT180/25 | 180 | 25:1 बी एम | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT200/25 | 200 | 25:1 बी एम | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528