|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | पावर सूस: | एसी मोटर |
|---|---|---|---|
| Min. मिन। Lifting Height सामान उठाने की ऊंचाई: | 80mm | कांटा लंबाई: | 1070mm |
| कांटा चौड़ाई: | 120 मिमी | कुल आयाम: | 3300x1150x2200mm |
| प्रमुख घटक: | मोटर, पंप, इंजन | नाम: | इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक |
| क्षमता: | 2000-2500kg | Max. मैक्स। Lifting Height सामान उठाने की ऊंचाई: | 3000-6000mm |
| शक्ति: | बिजली | संचालित प्रकार: | आसीन |
| बैटरी: | 450-630Ah | ||
| प्रमुखता देना: | 2500 kg इलेक्ट्रिक पावर्ड फोर्कलिफ्ट,630Ah इलेक्ट्रिक पावर्ड फोर्कलिफ्ट,2500kg कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
||
![]()
उत्पाद वर्णन
प्रशीतन भंडारण के लिए ठोस टायर के साथ 2/2.5ton 48V हाइड्रोलिक लिथियम बैटरी फोर्कलिफ्ट
![]()
वैकल्पिक:
1. साइड-वे बैटरी बॉक्स 2. विद्युतचुंबकीय वाल्व
3. शॉक-अवशोषित कुर्सी, बिजली डिस्कनेक्ट फ़ंक्शन के साथ
4. ड्यूल-फ्रंट-व्हील्स
5. समायोज्य भारोत्तोलन मोटर गति प्रणाली
6. कोल्ड स्टोरेज एप्लीकेशन
7. लिथियम बैटरी
आकार की जानकारी
| आदर्श | FB20R (सेमी-एसी) | FB20R (पूर्ण-एसी) | FB25R (सेमी-एसी) | FB25R (पूर्ण-एसी) | |
| शक्ति | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | |
| ऑपरेशन प्रकार | आसीन | आसीन | आसीन | आसीन | |
| क्षमता / रेटेड लोड | क्यू (किलो) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| लोड केंद्र दूरी | सी (मिमी) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| लिफ्ट की ऊंचाई | एच3 (मिमी) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| लोड दूरी, ड्राइव एक्सल का केंद्र कांटा | एक्स (मिमी) | 395 | 395 | 445 | 445 |
| व्हीलबेस | वाई (मिमी) | १४८० | १४८० | १४८० | १४८० |
| सेवा वजन (बैटरी के साथ) | किलोग्राम | 3315 | 3500 | 4050 | 4150 |
| टायर का प्रकार | वायवीय/ठोस | वायवीय/ठोस | वायवीय/ठोस | वायवीय/ठोस | |
| चलना, सामने | बी 10 (मिमी) | 930 | 930 | 970 | 970 |
| चलना, पीछे | बी 11 (मिमी) | 920 | 920 | 970 | 970 |
| ऊंचाई, मस्तूल कम किया गया | एच 1 (मिमी) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2050 | 2050 |
| ऊंचाई, मस्तूल बढ़ाया गया | एच 4 (मिमी) | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 |
| ओवरहर्ड गार्ड की ऊंचाई (केबिन) | एच 6 (मिमी) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| सीट की ऊंचाई / स्टैंड की ऊंचाई | एच 7 (मिमी) | १०४० | १०४० | १०४० | १०४० |
| कर्षण बोल्ट की ऊंचाई | एच 10 (मिमी) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| पूरी लंबाई | एल1 (मिमी) | 3270 | 3270 | ३३१० | ३३१० |
| कांटे के चेहरे की लंबाई | एल 2 (मिमी) | २२०० | २२०० | २२४० | २२४० |
| कुल चौड़ाई | बी 1 (मिमी) | ११३० | ११३० | १२०० | १२०० |
| कांटा आयाम | एस / ई / एल (मिमी) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| कांटा-गाड़ी की चौड़ाई | बी3 (मिमी) | १०८८ | १०८८ | ११६० | ११६० |
| पैलेट के लिए गलियारे की चौड़ाई1000*1200क्रॉसवे | एस्ट (मिमी) | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 |
| पैलेट के लिए गलियारे की चौड़ाई ८०० * १२०० लंबाई | एस्ट (मिमी) | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 |
| त्रिज्या बदलना | वा (मिमी) | 2080 | 2080 | २१८० | २१८० |
| यात्रा की गति, लदी/अनलादेन | किमी/घंटा | 44178 | 44178 | 44178 | 44178 |
| लिफ्ट की गति, लेनन/अनलडेन | एमएस | ०.२४/०.३६ | 0.28/0.32 | ०.२४/०.३६ | 0.26/0.3 |
| कम करने की गति, लदी/अनलादेन | एमएस | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 |
| बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता K5 | वी / आह | 48/450(500.560.630) | 48/500(560.630) | 48/500(560.630) | 48/560(630) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: हेरमैन अनुकूलित उत्पाद प्रदान कर सकते हैं?OEM उत्पाद या ODM उत्पाद?
ए 1: हां, हेरमैन आपकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित उत्पाद प्रदान कर सकता है।OEM और ODM दोनों स्वीकार्य हैं।हम बहुत सारे गैर-मानक उत्पाद करते हैं, आपके विशेष कस्टम-मेड का स्वागत करते हैं।
Q2: चार्जर्स की विशिष्टता क्या है?
ए 2: हेरमैन के पास सभी प्रकार के चार्जर हैं और कस्टम-मेड के लिए ग्राहकों का स्वागत करते हैं।
Q3: प्रसव के समय के बारे में कैसे?
ए 3: आमतौर पर हेरमैन उत्पादन समय 15-20 कार्य दिवसों के बाद हम उन्नत भुगतान प्राप्त करते हैं।कुछ मानक उत्पादों के लिए, हमारे पास स्टॉक में सबसे अधिक है और तुरंत डिलीवरी हो सकती है।
Q4: हम उत्पादों पर लोगो मुद्रित कर सकते हैं?
A4: हाँ, OEM हमारे ग्राहकों की अनुमति के साथ उपलब्ध है।
Q5: आपकी भुगतान अवधि क्या है?
ए 5: टी / टी, एल / सी या ओ / ए यदि आप किसी अन्य तरीके से चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
Q6: हेरमैन के साथ सहयोग करने से मुझे क्या मिल सकता है?
ए 6: 1. अनुकूलित सेवा के साथ अद्वितीय उत्पाद।
2. समय पर उत्पादन और वितरण, समय पैसा है।
3. बाजार संरक्षण सेवा, दीर्घकालिक व्यापार रणनीति।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528