|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | double twist bunching machine,cable bunching machine |
||
|---|---|---|---|
कैंटिलीवर टाइप सिंगल ट्विस्टर
| नमूना | Type630 प्रकार | Φ800 प्रकार | Φ1000 प्रकार | Type1250 प्रकार |
| पी / ओ बोबिन | Φ400mm ~ Φ500mm ~ Φ630mm | Φ400mm ~ Φ500mm ~ Φ630mm | Φ400mm ~ Φ500mm ~ Φ630mm | Φ400mm ~ Φ500mm ~ Φ630mm |
| टी / यू बोबिन | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
| Dia. दीया। of applicable wire लागू तार की | Φ0.6mm ~ Φ3.0mm | Φ0.6mm ~ Φ3.0mm | Φ0.1mm ~ Φ5.0mm | Φ0.1mm ~ Φ5.0mm |
| अधिकतम फंसे आयुध डिपो | Φ15mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm |
| फंसी हुई पिच | 20 मिमी ~ 200 मिमी | 30mm ~ 300 मिमी | 30mm ~ 350mm | 30mm ~ 350mm |
| घूमने की गति | 1000 rpm | 800RPM | 600rpm | 550rpm |
| टी / यू तनाव | वायवीय तनाव, स्वतंत्र रूप से समायोजित | वायवीय तनाव, स्वतंत्र रूप से समायोजित | वायवीय तनाव, स्वतंत्र रूप से समायोजित | वायवीय तनाव, स्वतंत्र रूप से समायोजित |
| ट्रेचिंग पिच | 2mm ~ 12mm | 3 मिमी ~ 20 मिमी | 3 मिमी ~ 30mm | 3 मिमी ~ 30mm |
| फंसी हुई दिशा | एस या जेड | एस या जेड | एस या जेड | एस या जेड |
| लोडिंग और अनलोडिंग बोबिन | हाइड्रोलिक प्रकार | हाइड्रोलिक प्रकार | हाइड्रोलिक प्रकार | हाइड्रोलिक प्रकार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. April
दूरभाष: +86-13855138649
फैक्स: 86-551-65667528